Guide des tailles
Prenez les mesures de votre enfant en 5 étapes seulement. Conseil : laissez également votre enfant prendre vos mesures afin de rendre ce moment plus ludique.
- Stature : Mesurez votre enfant sans chaussures du haut de la tête aux pieds.
- Tour de tête : Mesurez avec un mètre ruban souple le tour de la tête.
- Tour de poitrine : Placez le mètre ruban autour de la partie la plus large du buste.
- Tour de taille : Placez le mètre ruban au niveau de la taille.
- Tour de bassin : Mesurez la partie la plus large du bassin.
Tailles bébé
Taille | Age (mois) | Hauteur (cm) |
---|---|---|
32 - 44 | Prématuré | jusqu´à 44 |
50 | jusqu´à 1 M | 45 - 50 |
56 | jusqu´à 2 M | 51 - 56 |
62 | jusqu´à 4 M | 57 - 62 |
68 | jusqu´à 7 M | 63 - 68 |
74 | jusqu´à 11 M | 69 - 74 |
80 | jusqu´à 15 M | 75 - 80 |
86 | jusqu´à 21 M | 81 - 86 |
92 | jusqu´à 25 M | 87 - 92 |
98 | jusqu´à 30 M | 93 - 98 |
104 | jusqu´à 36 M | 99 - 104 |
Tailles enfant
Taille | Age (an) | Hauteur (cm) | Tour de poitrine (cm) | Tour de taille (cm) | Tour de bassin (cm) |
---|---|---|---|---|---|
86 | 1 - 1,5 A | 81 - 86 | 52 - 54 | 49 - 51 | 52 - 54 |
92 | 1,5 - 2 A | 87 - 92 | 53 - 55 | 50 - 52 | 54 - 56 |
98 | 2 - 3 A | 93 - 98 | 54 - 56 | 51 - 53 | 56 - 58 |
104 | 3 - 4 A | 99 - 104 | 55 - 57 | 52 - 54 | 58 - 60 |
110 | 4 - 5 A | 105 - 110 | 57 - 59 | 53 - 55 | 60 - 62 |
116 | 5 - 6 A | 111 - 116 | 59 - 61 | 54 - 56 | 61 - 64 |
122 | 6 - 7 A | 117 - 122 | 61 - 63 | 55 - 57 | 64 - 67 |
128 | 7 - 8 A | 123 - 128 | 63 - 65 | 57 - 59 | 67 - 70 |
Chaussures et collants
Taille | Age | Pointure (cm) |
---|---|---|
13 | Prématuré | 7,9 - 8,4 |
14 | Prématuré | 8,5 - 9,0 |
15 | Prématuré | 9,1 - 9,6 |
16 | 0 - 3 M | 9,7 - 10,2 |
17 | 3 - 6 M | 10,3 - 10,9 |
18 | 6 - 9 M | 11,0 - 11,5 |
19 | 9 - 12 M | 11,6 - 12,2 |
20 | 12 - 15 M | 12,3 - 12,9 |
21 | 15 - 18 M | 13,0 - 13,5 |
22 | 18 - 21 M | 13,6 - 14,2 |
23 | 21 - 24 M | 14,3 - 14,9 |
24 | 2 - 2,5 A | 15,0 - 15,5 |
25 | 2,5 - 3 A | 15,6 - 16,2 |
26 | 3 - 3,5 A | 16,3 - 16,9 |
27 | 3,5 - 4 A | 17,0 - 17,5 |
28 | 4 - 5 A | 17,6 - 18,2 |
29 | 5 - 6 A | 18,3 - 18,6 |
30 | 6 -7 A | 18,7 - 19,2 |
Bonnets
Taille (cm) | Age |
---|---|
33 | Prématuré |
34 | Prématuré |
35 | Nouveaux nés |
36 | 0 - 1 M |
37 | 0 - 1 M |
38 | 0 - 1 M |
39 | 1 - 2 M |
40 | 1 - 2 M |
41 | 2 - 3 M |
42 | 2 - 3 M |
43 | 4 - 5 M |
44 | 4 - 5 M |
45 | 6 - 7 M |
46 | 6 - 7 M |
47 | 8 - 12 M |
48 | 8 - 12 M |
49 | 1 - 2 A |
50 | 1 - 2 A |
51 | 2 - 4 A |
52 | 2 - 4 A |
53 | 4 - 8 A |
Gants
Taille | Age |
---|---|
0 | 0 - 12 M |
1 | 6 - 18 M |
2 | 1 - 2 A |
3 | 3 - 4 A |
4 | 4 - 5 A |
5 | 6 - 8 A |
6 | 8 - 10 A |